[거상] 일주박/허영 vs 강주박/허영 저깎 비교표

 



레벨

일반 주박/허영

강 주박/허영

계산식 = 레벨/5+1 계산식 레벨/4.1+1

MAX

51%

61%

200 41 49.8
201 41.2 50.0
202 41.4 50.3
203 41.6 50.5
204 41.8 50.8
205 42 51.0
206 42.2 51.2
207 42.4 51.5
208 42.6 51.7
209 42.8 52.0
210 43 52.2
211 43.2 52.5
212 43.4 52.7
213 43.6 53.0
214 43.8 53.2
215 44 53.4
216 44.2 53.7
217 44.4 53.9
218 44.6 54.2
219 44.8 54.4
220 45 54.7
221 45.2 54.9
222 45.4 55.1
223 45.6 55.4
224 45.8 55.6
225 46 55.9
226 46.2 56.1
227 46.4 56.4
228 46.6 56.6
229 46.8 56.9
230 47 57.1
231 47.2 57.3
232 47.4 57.6
233 47.6 57.8
234 47.8 58.1
235 48 58.3
236 48.2 58.6
237 48.4 58.8
238 48.6 59.0
239 48.8 59.3
240 49 59.5
241 49.2 59.8
242 49.4 60.0
243 49.6 60.3
244 49.8 60.5
245 50 60.8
246 50.2 61.0
247 50.4 61.2
248 50.6 61.5
249 50.8 61.7
250 51 62.0
다음 이전