👨레벨별 영혼석 교환 효율 분석
| 레벨 | 경험치(억) | 최소 개수 | 최대 개수 | 평균 | 경험치당 영혼석 개수 |
태황갯수 | 공명갯수 |
| 200 | 19.89 | 3 | 4 | 3.5 | 0.176 | 0.99 | 0.2 |
| 201 | 22.12 | 4 | 5 | 4.5 | 0.203 | 1.11 | 0.22 |
| 202 | 24.43 | 4 | 5 | 4.5 | 0.184 | 1.22 | 0.24 |
| 203 | 26.81 | 5 | 6 | 5.5 | 0.205 | 1.34 | 0.27 |
| 204 | 29.28 | 5 | 7 | 6 | 0.205 | 1.46 | 0.29 |
| 205 | 31.83 | 6 | 7 | 6.5 | 0.204 | 1.59 | 0.32 |
| 206 | 34.45 | 6 | 8 | 7 | 0.203 | 1.72 | 0.34 |
| 207 | 37.17 | 7 | 8 | 7.5 | 0.202 | 1.86 | 0.37 |
| 208 | 39.98 | 7 | 9 | 8 | 0.2 | 2 | 0.4 |
| 209 | 42.87 | 8 | 10 | 9 | 0.21 | 2.14 | 0.43 |
| 210 | 45.86 | 9 | 11 | 10 | 0.218 | 2.29 | 0.46 |
| 211 | 48.94 | 9 | 11 | 10 | 0.204 | 2.45 | 0.49 |
| 212 | 52.1 | 10 | 12 | 11 | 0.211 | 2.61 | 0.52 |
| 213 | 55.37 | 11 | 13 | 12 | 0.217 | 2.77 | 0.55 |
| 214 | 58.74 | 11 | 14 | 12.5 | 0.213 | 2.94 | 0.59 |
| 215 | 62.2 | 12 | 14 | 13 | 0.209 | 3.11 | 0.62 |
| 216 | 65.77 | 13 | 15 | 14 | 0.213 | 3.29 | 0.66 |
| 217 | 69.43 | 13 | 16 | 14.5 | 0.209 | 3.47 | 0.69 |
| 218 | 73.22 | 14 | 17 | 15.5 | 0.212 | 3.66 | 0.73 |
| 219 | 77.13 | 15 | 18 | 16.5 | 0.214 | 3.86 | 0.77 |
| 220 | 81.15 | 16 | 19 | 17.5 | 0.216 | 4.06 | 0.81 |
| 221 | 85.3 | 17 | 20 | 18.5 | 0.217 | 4.27 | 0.85 |
| 222 | 89.57 | 17 | 21 | 19 | 0.212 | 4.48 | 0.9 |
| 223 | 93.98 | 18 | 22 | 20 | 0.213 | 4.7 | 0.94 |
| 224 | 98.55 | 19 | 23 | 21 | 0.213 | 4.93 | 0.99 |
| 225 | 103.27 | 20 | 24 | 22 | 0.213 | 5.16 | 1.03 |
| 226 | 108.13 | 21 | 25 | 23 | 0.213 | 5.41 | 1.08 |
| 227 | 113.15 | 22 | 27 | 24.5 | 0.217 | 5.66 | 1.13 |
| 228 | 118.35 | 23 | 28 | 25.5 | 0.215 | 5.92 | 1.18 |
| 229 | 123.72 | 24 | 29 | 26.5 | 0.214 | 6.19 | 1.24 |
| 230 | 129.28 | 25 | 31 | 28 | 0.217 | 6.46 | 1.29 |
| 231 | 135.02 | 27 | 32 | 29.5 | 0.218 | 6.75 | 1.35 |
| 232 | 140.09 | 28 | 33 | 30.5 | 0.218 | 7 | 1.4 |
| 233 | 147.08 | 29 | 35 | 32 | 0.218 | 7.35 | 1.47 |
| 234 | 153.46 | 30 | 36 | 33 | 0.215 | 7.67 | 1.53 |
| 235 | 160.06 | 32 | 38 | 35 | 0.219 | 8 | 1.6 |
| 236 | 166.69 | 33 | 40 | 36.5 | 0.219 | 8.33 | 1.67 |
| 237 | 173.97 | 34 | 41 | 37.5 | 0.216 | 8.7 | 1.74 |
| 238 | 181.33 | 36 | 43 | 39.5 | 0.218 | 9.07 | 1.81 |
| 239 | 189 | 37 | 45 | 41 | 0.217 | 9.45 | 1.89 |
| 240 | 196.97 | 39 | 47 | 43 | 0.218 | 9.85 | 1.97 |
| 241 | 205.23 | 41 | 49 | 45 | 0.219 | 10.26 | 2.05 |
| 242 | 213.8 | 42 | 51 | 46.5 | 0.217 | 10.69 | 2.14 |
| 243 | 222.77 | 44 | 53 | 48.5 | 0.218 | 11.14 | 2.23 |
| 244 | 232.13 | 46 | 55 | 50.5 | 0.218 | 11.61 | 2.32 |
| 245 | 241.9 | 48 | 58 | 53 | 0.219 | 12.1 | 2.42 |
| 246 | 252.17 | 50 | 60 | 55 | 0.218 | 12.61 | 2.52 |
| 247 | 263.03 | 52 | 63 | 57.5 | 0.219 | 13.15 | 2.63 |
| 248 | 274.6 | 54 | 65 | 59.5 | 0.217 | 13.73 | 2.75 |
| 249 | 286.86 | 57 | 68 | 62.5 | 0.218 | 14.34 | 2.87 |
Tags
pc게임